HIS Radeon HD 7790 | iCooler | iCooler Turbo | IceQ X² | IceQ X² Turbo |
Frequenza GPU | 1'000 MHz | 1'075 MHz | 1'000 MHz | 1'075 MHz |
Memoria | 1'024 MB | 1'024 MB | 1'024 MB | 1'024 MB |
Frequenza Memoria | 6'000 MHz | 6'400 MHz | 6'000 MHz | 6'400 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Reference Design | Proprietario | ||
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | corto | Lungo | Lungo |
Dissipatore | Single Fan | Single Fan | Dual Fan | Dual Fan |
Sul sito del produttore | H779F1GD | H779FT1GD | H779QM1GD | H779QMT1GD |
Prezzo | N/A | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
Radeon HD 7970 Market Overview |
|