XFX Radeon HD 7970 | Core Edition | Black Edition | Black Edition 2GB |
Fréquence GPU | 1'075 MHz | 1'075 MHz | 1'075 MHz |
Mémoire | 1'024 MB | 1'024 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'400 MHz | 6'400 MHz | 6'400 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference Design | PCB maison | PCB maison |
Taille du PCB | court | long | long |
Système de refroidissement | Single Fan | Dual Fan | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | FX-779A-ZNJ4 | FX-779A-ZDB4 | FX-779A-CDB4 |
Prix | N/A | ||
Illustration |
Page 1 - AMD | Page 6 - MSI |
Page 2 - ASUS | Page 7 - PowerColor |
Page 3 - Club3D | Page 8 - Sapphire |
Page 4 - Gigabyte | Page 9 - VTX3D |
Page 5 - HIS | Page 10 - XFX |
Page 11 - Vue d'ensemble interactive |
Naviguer à travers les articles | |
Radeon HD 7970 Market Overview |
|