PowerColor Radeon | HD 7790 OC | HD 7790 OC (v2) | HD 7790 TurboDuo OC |
Fréquence GPU | 1'030 MHz | 1'030 MHz | 1'075 MHz |
Mémoire | 1'024 MB | 1'024 MB | 1'024 MB |
Fréquence Mémoire | 6'000 MHz | 6'000 MHz | 6'000 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference Design | Close to reference | Close to reference |
Taille du PCB | court | court | long |
Système de refroidissement | Reference Design | Single Fan | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | AX7790 1GBD5-DH/OC | AX7790 1GBD5-DHV2/OC | AX7790 1GBD5-TDH/OC |
Prix | N/A | ||
Illustration |
Page 1 - AMD | Page 6 - MSI |
Page 2 - ASUS | Page 7 - PowerColor |
Page 3 - Club3D | Page 8 - Sapphire |
Page 4 - Gigabyte | Page 9 - VTX3D |
Page 5 - HIS | Page 10 - XFX |
Page 11 - Vue d'ensemble interactive |
Naviguer à travers les articles | |
Radeon HD 7970 Market Overview |
|