MSI Radeon | HD 7970 | HD 7970 OC | Twin Frozr BE | TF OC BE | Power Edition | Lightning |
GPU Takt | 925 MHz | 1'010 MHz | 925 MHz | 1'000 MHz | 925 MHz | 1'070 MHz |
GPU Boost Takt | N/A | N/A | 975 MHz | 1'050 MHz | N/A | N/A |
Speicher | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Speicher Takt | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'600 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
PCB Typ | Reference Design | Reference Design | Eigenes PCB | Eigenes PCB | ||
Kühler | Reference Design | Twin Frozr III | Twin Frozr IV | Twin Frozr IV | ||
Produkte-Seite des Herstellers | 2PMD3GD5 | 2PMD3GD5/OC | TF-3GD5-BE | TF-3GD5/OC-BE | Power Edition | Lightning |
Preis | N/A | N/A | ||||
Bild |
Navigate through the articles | |
Radeon HD 7790 Market Overview | Radeon HD 7970 GHz Edition Market Overview |
|