PowerColor Radeon | HD 7970 | V2 | V3 | OC | LCS | PCS+ |
Fréquence GPU | 925 MHz | 925 MHz | 925 MHz | 955 MHz | 1'050 MHz | 1'100 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'700 MHz | 5'700 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference | Reference | Custom | Custom | Reference | Custom |
Système de refroidissement | Reference | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan | WaterBlock | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | 2DH | 2DHV2 | 2DHV3 | 2DHE-OC | W2DH | 2DHPPV |
Prix | ||||||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
Radeon HD 7790 Market Overview | Radeon HD 7970 GHz Edition Market Overview |
|