MSI Radeon | HD 7970 | HD 7970 OC | Twin Frozr BE | TF OC BE | Power Edition | Lightning |
Fréquence GPU | 925 MHz | 1'010 MHz | 925 MHz | 1'000 MHz | 925 MHz | 1'070 MHz |
Fréquence GPU Boost | N/A | N/A | 975 MHz | 1'050 MHz | N/A | N/A |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'500 MHz | 5'600 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference Design | Reference Design | PCB maison | PCB maison | ||
Système de refroidissement | Reference Design | Twin Frozr III | Twin Frozr IV | Twin Frozr IV | ||
Sur le site du fabricant | 2PMD3GD5 | 2PMD3GD5/OC | TF-3GD5-BE | TF-3GD5/OC-BE | Power Edition | Lightning |
Prix | N/A | N/A | ||||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
Radeon HD 7790 Market Overview | Radeon HD 7970 GHz Edition Market Overview |
|