IN WIN | X-Frame | D-Frame |
Materiali | 2~4mm Aluminum Metal Plate | Aluminum Metal |
Colori | Grey + Blue + Yellow | Orange / Red |
Dimensioni (L x A x P) | 518 x 329 x 408 mm | 668 x 305 x 482 mm |
Peso netto | Unknown | Unknown |
Dimensione scheda madre | E-ATX/ATX/mATX | E-ATX/ATX/mATX |
5.25" Drive bays | 2 | 1 |
3.5" Drive bays | 6 | 3 |
2.5" Drive bays | 0 | 2 |
Slot di espansione | 8 | 8 |
I/O | USB3.0x2/USB2.0x2/2HDAudio HDD_LED/Power(w/LED)/Reset |
USB3.0x2/USB2.0x2/2HDAudio HDD_LED/Power(w/LED)/Reset |
Tipo di alimentatore | ATX/PS2 | ATX/PS2/EPS (Up to 220mm) |
Ventole incluse | 0 | 0 |
Ventole opzionali | 0 | 4x120mm |
Sul sito del produttore | XFrame | DFrame |
Prezzo | N/A | |
Immagine |
Navigate through the articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|