HighSpeed PC - Original Tech Station | Standard | Large |
Materiali | High grade polymer | |
Colori | Black/Red/Green/Yellow/Blue/White | |
Dimensioni (L x A x P) | 355 x 216 x 241 mm | 355 x 216 x 330 mm |
Peso netto | Unknown | Unknown |
Dimensione scheda madre | ATX/mATX/Mini-ITX | E-ATX/ATX/mATX/Mini-ITX |
5.25" Drive bays | N/A | N/A |
3.5" Drive bays | 1 | 2 |
2.5" Drive bays | 0 | 0 |
Slot di espansione | 7 | 7 |
I/O | Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
|
Tipo di alimentatore | N/A | N/A |
Ventole incluse | 1x120 mm | 2x120 mm |
Ventole opzionali | 0 | 0 |
Sul sito del produttore | OTS Standard | OTS Large |
Prezzo | $79.99 | $139.00 |
Immagine |
HighSpeed PC - Top Deck Station | Standard | Large | XL-ATX | HPTX |
Materiali | High grade polymer | |||
Colori | Black/Red/Green/Yellow/Blue/White | Black | ||
Dimensioni (L x A x P) | 355x343x241mm | 355x343x330mm | 400x343x279mm | 400x343x406mm |
Peso netto | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Dimensione scheda madre | ATX mATX/Mini-ITX |
E-ATX/ATX mATX/Mini-ITX |
XL-ATX/E-ATX/ATX mATX/Mini-ITX |
HPTX/XL-ATX/E-ATX ATX/mATX/Mini-ITX |
5.25" Drive bays | N/A | N/A | N/A | N/A |
3.5" Drive bays | 2 | 2 | 2 or 3x2.5" (x2 Optional) | (2 or 3x2.5") x2 |
2.5" Drive bays | 0 | 0 | 3 or 2x3.5" (x2 Optional) | (3 or 2x3.5") x2 |
Slot di espansione | 7 | 7 | 10 | 10 |
I/O | Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Tipo di alimentatore | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ventole incluse | 1x120 mm | 1x120 mm | 3x120 mm | 5x120 mm |
Ventole opzionali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sul sito del produttore | TDTS Standard | TDTS Large | TDTS XL-ATX | TDTS HPTX |
Prezzo | $79.99 | $139.99 | $169.00 | $229.00 |
Immagine |
Navigate through the articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|