Antec | Skeleton | Mini Skeleton-90 |
Materiali | 0.8mm Cold Roled Steel Reinforced Plastic Frame |
0.8mm Cold Roled Steel Reinforced Plastic Frame |
Colori | Black & Grey | Black & Grey |
Dimensioni (L x A x P) | 376 x 330 x 419 mm | 210 x 190 x 230 mm |
Peso netto | 7.02 kg | 2.5 kg |
Dimensione scheda madre | Mini-ITX/mATX/ATX | Mini-ITX |
5.25" Drive bays | 2 | 1 |
3.5" Drive bays | 2 + 4 (Optional) | 0 |
2.5" Drive bays | 0 | 2 + 2 (Optional) |
Slot di espansione | 8 | 1 (low profile) |
I/O | 2xUSB2.0/1xFireWire/1xeSATA
2HDAudio/Power/Reset |
2sUSB2.0/2HDAudio Power/Reset |
Tipo di alimentatore | Unknown | 90-Watt PSU |
Ventole incluse | 1x250 (LED) + 1x92 mm | 1x150 (LED) + 1x70 mm |
Ventole opzionali | N/A | N/A |
Sul sito del produttore | 0761345-15125-2 | 0761345-15127-6 |
Prezzo | ||
Immagine |
Navigate through the articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|