PHOBYA | WaCoolT Benchtable |
Materiali | Steel |
Colori | Black |
Dimensioni (L x A x P) | 500 x 225 x 500 mm |
Peso netto | 19.8 kg |
Dimensione scheda madre | XL-ATX/E-ATX/ATX/mATX |
5.25" Drive bays | 3 |
3.5" Drive bays | 3 |
2.5" Drive bays | 1 |
Slot di espansione | 10 |
I/O | N/A |
Tipo di alimentatore | Unknown |
Ventole incluse | 0 |
Ventole opzionali | 3x120 mm (+ 1x Triple 140 or dual 120 Radiators) |
Sul sito del produttore | WaCoolT Benchtable |
Prezzo |
Navigate through the articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|