IN WIN | X-Frame | D-Frame |
Material | 2~4mm Aluminum Metal Plate | Aluminum Metal |
Farbe | Grey + Blue + Yellow | Orange / Red |
Abmessungen (B x H x T) | 518 x 329 x 408 mm | 668 x 305 x 482 mm |
Netto Gewicht | Unknown | Unknown |
Mainboard Formfaktoren | E-ATX/ATX/mATX | E-ATX/ATX/mATX |
5.25'' Schächte | 2 | 1 |
3.5'' Laufwerke | 6 | 3 |
2.5'' Laufwerke | 0 | 2 |
Erweiterungsslots | 8 | 8 |
I/O | USB3.0x2/USB2.0x2/2HDAudio HDD_LED/Power(w/LED)/Reset |
USB3.0x2/USB2.0x2/2HDAudio HDD_LED/Power(w/LED)/Reset |
Netzteil | ATX/PS2 | ATX/PS2/EPS (Up to 220mm) |
Lüfter im Lieferumfang | 0 | 0 |
Lüfter optional | 0 | 4x120mm |
Produkte-Seite des Herstellers | XFrame | DFrame |
Preis | N/A | |
Bild |
Navigate through the articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|