HighSpeed PC - Original Tech Station | Standard | Large |
Material | High grade polymer | |
Farbe | Black/Red/Green/Yellow/Blue/White | |
Abmessungen (B x H x T) | 355 x 216 x 241 mm | 355 x 216 x 330 mm |
Netto Gewicht | Unknown | Unknown |
Mainboard Formfaktoren | ATX/mATX/Mini-ITX | E-ATX/ATX/mATX/Mini-ITX |
5.25'' Schächte | N/A | N/A |
3.5'' Laufwerke | 1 | 2 |
2.5'' Laufwerke | 0 | 0 |
Erweiterungsslots | 7 | 7 |
I/O | Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
|
Netzteil | N/A | N/A |
Lüfter im Lieferumfang | 1x120 mm | 2x120 mm |
Lüfter optional | 0 | 0 |
Produkte-Seite des Herstellers | OTS Standard | OTS Large |
Preis | $79.99 | $139.00 |
Bild |
HighSpeed PC - Top Deck Station | Standard | Large | XL-ATX | HPTX |
Material | High grade polymer | |||
Farbe | Black/Red/Green/Yellow/Blue/White | Black | ||
Abmessungen (B x H x T) | 355x343x241mm | 355x343x330mm | 400x343x279mm | 400x343x406mm |
Netto Gewicht | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Mainboard Formfaktoren | ATX mATX/Mini-ITX |
E-ATX/ATX mATX/Mini-ITX |
XL-ATX/E-ATX/ATX mATX/Mini-ITX |
HPTX/XL-ATX/E-ATX ATX/mATX/Mini-ITX |
5.25'' Schächte | N/A | N/A | N/A | N/A |
3.5'' Laufwerke | 2 | 2 | 2 or 3x2.5" (x2 Optional) | (2 or 3x2.5") x2 |
2.5'' Laufwerke | 0 | 0 | 3 or 2x3.5" (x2 Optional) | (3 or 2x3.5") x2 |
Erweiterungsslots | 7 | 7 | 10 | 10 |
I/O | Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Netzteil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lüfter im Lieferumfang | 1x120 mm | 1x120 mm | 3x120 mm | 5x120 mm |
Lüfter optional | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produkte-Seite des Herstellers | TDTS Standard | TDTS Large | TDTS XL-ATX | TDTS HPTX |
Preis | $79.99 | $139.99 | $169.00 | $229.00 |
Bild |
Navigate through the articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|