PHOBYA | WaCoolT Benchtable |
Material | Steel |
Farbe | Black |
Abmessungen (B x H x T) | 500 x 225 x 500 mm |
Netto Gewicht | 19.8 kg |
Mainboard Formfaktoren | XL-ATX/E-ATX/ATX/mATX |
5.25'' Schächte | 3 |
3.5'' Laufwerke | 3 |
2.5'' Laufwerke | 1 |
Erweiterungsslots | 10 |
I/O | N/A |
Netzteil | Unknown |
Lüfter im Lieferumfang | 0 |
Lüfter optional | 3x120 mm (+ 1x Triple 140 or dual 120 Radiators) |
Produkte-Seite des Herstellers | WaCoolT Benchtable |
Preis |
Navigate through the articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|