IN WIN | X-Frame | D-Frame |
Matériaux | 2~4mm Aluminum Metal Plate | Aluminum Metal |
Couleur | Grey + Blue + Yellow | Orange / Red |
Dimensions (L / H / P) | 518 x 329 x 408 mm | 668 x 305 x 482 mm |
Poids net | Unknown | Unknown |
Format carte mère | E-ATX/ATX/mATX | E-ATX/ATX/mATX |
Baies 5.25" | 2 | 1 |
Baies 3.5" | 6 | 3 |
Baies 2.5" | 0 | 2 |
Ports d'extension | 8 | 8 |
I/O | USB3.0x2/USB2.0x2/2HDAudio HDD_LED/Power(w/LED)/Reset |
USB3.0x2/USB2.0x2/2HDAudio HDD_LED/Power(w/LED)/Reset |
Type d'alimentation | ATX/PS2 | ATX/PS2/EPS (Up to 220mm) |
Ventilateurs inclus | 0 | 0 |
Ventilateurs optionnels | 0 | 4x120mm |
Sur le site du fabricant | XFrame | DFrame |
Prix | N/A | |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|