HighSpeed PC - Original Tech Station | Standard | Large |
Matériaux | High grade polymer | |
Couleur | Black/Red/Green/Yellow/Blue/White | |
Dimensions (L / H / P) | 355 x 216 x 241 mm | 355 x 216 x 330 mm |
Poids net | Unknown | Unknown |
Format carte mère | ATX/mATX/Mini-ITX | E-ATX/ATX/mATX/Mini-ITX |
Baies 5.25" | N/A | N/A |
Baies 3.5" | 1 | 2 |
Baies 2.5" | 0 | 0 |
Ports d'extension | 7 | 7 |
I/O | Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
|
Type d'alimentation | N/A | N/A |
Ventilateurs inclus | 1x120 mm | 2x120 mm |
Ventilateurs optionnels | 0 | 0 |
Sur le site du fabricant | OTS Standard | OTS Large |
Prix | $79.99 | $139.00 |
Illustration |
HighSpeed PC - Top Deck Station | Standard | Large | XL-ATX | HPTX |
Matériaux | High grade polymer | |||
Couleur | Black/Red/Green/Yellow/Blue/White | Black | ||
Dimensions (L / H / P) | 355x343x241mm | 355x343x330mm | 400x343x279mm | 400x343x406mm |
Poids net | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Format carte mère | ATX mATX/Mini-ITX |
E-ATX/ATX mATX/Mini-ITX |
XL-ATX/E-ATX/ATX mATX/Mini-ITX |
HPTX/XL-ATX/E-ATX ATX/mATX/Mini-ITX |
Baies 5.25" | N/A | N/A | N/A | N/A |
Baies 3.5" | 2 | 2 | 2 or 3x2.5" (x2 Optional) | (2 or 3x2.5") x2 |
Baies 2.5" | 0 | 0 | 3 or 2x3.5" (x2 Optional) | (3 or 2x3.5") x2 |
Ports d'extension | 7 | 7 | 10 | 10 |
I/O | Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Power/Reset/Speaker HDD-Power_LED |
Type d'alimentation | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ventilateurs inclus | 1x120 mm | 1x120 mm | 3x120 mm | 5x120 mm |
Ventilateurs optionnels | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sur le site du fabricant | TDTS Standard | TDTS Large | TDTS XL-ATX | TDTS HPTX |
Prix | $79.99 | $139.99 | $169.00 | $229.00 |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|