TripT | Standard Bench | Compact Bench | 'Roids Bench |
Matériaux | TBC | TBC | TBC |
Couleur | TBC | TBC | TBC |
Dimensions (L / H / P) | TBC | TBC | TBC |
Poids net | TBC | TBC | TBC |
Format carte mère | TBC | TBC | TBC |
Baies 5.25" | TBC | TBC | TBC |
Baies 3.5" | TBC | TBC | TBC |
Baies 2.5" | TBC | TBC | TBC |
Ports d'extension | TBC | TBC | TBC |
I/O | TBC | TBC | TBC |
Type d'alimentation | TBC | TBC | TBC |
Ventilateurs inclus | 0 | 0 | 0 |
Ventilateurs optionnels | TBC | TBC | TBC |
Options | TBC | TBC | TBC |
Sur le site du fabricant | TripT Custom Test Benches | ||
Prix | $90 | $75 | $110 |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|