PHOBYA | WaCoolT Benchtable |
Matériaux | Steel |
Couleur | Black |
Dimensions (L / H / P) | 500 x 225 x 500 mm |
Poids net | 19.8 kg |
Format carte mère | XL-ATX/E-ATX/ATX/mATX |
Baies 5.25" | 3 |
Baies 3.5" | 3 |
Baies 2.5" | 1 |
Ports d'extension | 10 |
I/O | N/A |
Type d'alimentation | Unknown |
Ventilateurs inclus | 0 |
Ventilateurs optionnels | 3x120 mm (+ 1x Triple 140 or dual 120 Radiators) |
Sur le site du fabricant | WaCoolT Benchtable |
Prix |
Naviguer à travers les articles | |
NZXT H2 Classic Black Review | SilverStone Sugo SG09 Review |
|