Inno3D | GeForce GTX TITAN | GTX TITAN iChill Accelero Hybrid |
Frequenza GPU | 837 MHz | 937 MHz |
Frequenza GPU Boost | 876 MHz | 980 MHz |
Memoria | 6'144 MB | 6'144 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W |
Tipo di PCB | Reference Design | Reference Design |
Dissipatore | Reference Design | Accelero Hybrid |
Sul sito del produttore | Inno3D GTX Titan | GTX Titan iChill Black Series |
Prezzo | N/A | N/A |
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 780 Market Overview | GeForce GTX 780 Ti Market Overview |
|