EVGA GeForce GTX | TITAN | SuperClocked | Hydro Copper | ||
Frequenza GPU | 837 MHz | 876 MHz | 928 MHz | ||
Frequenza GPU Boost | 876 MHz | 928 MHz | 980 MHz | ||
Memoria | 6'144 MB | 6'144 MB | 6'144 MB | ||
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | ||
TDP | 250 W | 250 W | 250 W | ||
Tipo di PCB | Reference Design | Reference Design | |||
Dissipatore | Reference Design | WaterBlock | |||
Version | Signature | Signature | |||
Sul sito del produttore | 06G-P4-2790-KR | 06G-P4-2791-KR | 06G-P4-2793-KR | 06G-P4-2794-KR | 06G-P4-2795-KR |
Prezzo | |||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 780 Market Overview | GeForce GTX 780 Ti Market Overview |
|