Inno3D | GeForce GTX TITAN | GTX TITAN iChill Accelero Hybrid |
Fréquence GPU | 837 MHz | 937 MHz |
Fréquence GPU Boost | 876 MHz | 980 MHz |
Mémoire | 6'144 MB | 6'144 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W |
Type de PCB | Reference Design | Reference Design |
Système de refroidissement | Reference Design | Accelero Hybrid |
Sur le site du fabricant | Inno3D GTX Titan | GTX Titan iChill Black Series |
Prix | N/A | N/A |
Illustration |
Page 1 - nVidia | Page 7 - Inno3D |
Page 2 - ASUS | Page 8 - MSI |
Page 3 - EVGA | Page 9 - Palit |
Page 4 - Gainward | Page 10 - Zotac |
Page 5 - Galaxy / KFA2 | Page 11 - Vue d'ensemble interactive |
Page 6 - Gigabyte |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 780 Market Overview | GeForce GTX 780 Ti Market Overview |
|