12 V 50 percent load |
||||
Produkt | Spannung | Abweichung | Lautstärke | Effizienz |
Cooler Master Silent Pro Gold - RS-A00-80GS-D3 | 12.1 Volt | + 0.83 % | hörbar | 90.97 % |
Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 Watt | 12.0 Volt | 0.00 % | leise | 91.14 % |
Corsair AX1200i 1200 Watt | 12.0 Volt | 0.00 % | sehr leise | 92.75 % |
Enermax Platimax 1000 Watt EPM1000EWT | 12.2 Volt | + 1.66 % | leise | 92.94 % |
OCZ Silencer MK III 750 Watt | 12.3 Volt | + 2.50 % | leise | 91.30 % |
OCZ Silencer MK III 1200 Watt | 12.1 Volt | + 0.83 % | leise | 92.66 % |
OCZ ZX Series Gold 1000 Watt - ZX1000W | 12.3 Volt | + 2.50 % | hörbar | 90.36 % |
Seasonic Platinum 1000 Watt SS-1000XP | 12.2 Volt | + 1.66 % | leise | 92.54 % |
5 V 50 percent load |
||||
Produkt | Spannung | Abweichung | Lautstärke | Effizienz |
Cooler Master Silent Pro Gold - RS-A00-80GS-D3 | 5.0 Volt | 0.00 % | hörbar | 90.97 % |
Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 Watt | 5.0 Volt | 0.00 % | leise | 91.14 % |
Corsair AX1200i 1200 Watt | 4.9 Volt | - 2.00 % | sehr leise | 92.75 % |
Enermax Platimax 1000 Watt EPM1000EWT | 5.1 Volt | + 2.00 % | leise | 92.94 % |
OCZ Silencer MK III 750 Watt | 5.2 Volt | + 4.00 % | leise | 91.30 % |
OCZ Silencer MK III 1200 Watt | 5.2 Volt | + 4.00 % | leise | 92.66 % |
OCZ ZX Series Gold 1000 Watt - ZX1000W | 5.1 Volt | + 2.00 % | hörbar | 90.36 % |
Seasonic Platinum 1000 Watt SS-1000XP | 5.0 Volt | 0.00 % | leise | 92.54 % |
3.3 V 50 percent load |
||||
Produkt | Spannung | Abweichung | Lautstärke | Effizienz |
Cooler Master Silent Pro Gold - RS-A00-80GS-D3 | 3.3 Volt | 0.00 % | hörbar | 90.97 % |
Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 Watt | 3.4 Volt | + 3.03 % | leise | 91.14 % |
Corsair AX1200i 1200 Watt | 3.3 Volt | 0.00 % | sehr leise | 92.75 % |
Enermax Platimax 1000 Watt EPM1000EWT | 3.3 Volt | 0.00 % | leise | 92.94 % |
OCZ Silencer MK III 750 Watt | 3.4 Volt | + 3.03 % | leise | 91.30 % |
OCZ Silencer MK III 1200 Watt | 3.4 Volt | + 3.03 % | leise | 92.66 % |
OCZ ZX Series Gold 1000 Watt - ZX1000W | 3.3 Volt | 0.00 % | hörbar | 90.36 % |
Seasonic Platinum 1000 Watt SS-1000XP | 3.4 Volt | + 3.03 % | leise | 92.54 % |
Navigate through the articles | |
Review: Corsair CX430 | Seasonic Platinum Series Fanless 520 W Review |
|