Zotac EU | GeForce GTX 660 | AMP! Edition |
GPU clock | 993 MHz | 1'046 MHz |
GPU Boost clock | 1'059 MHz | 1'111 MHz |
Memory | 2'048 MB | 2'048 MB |
Memory clock | 6'008 MHz | 6'608 MHz |
TDP | 140 W | 144 W |
PCB Type | Reference Design | Reference Design |
PCB size | short | short |
Cooler | Dual Silencer | Dual Silencer |
On manufacturer's website | ZT-60901-10M | ZT-60902-10M |
Price | ||
Picture |
Zotac China GeForce | GTX 660 | Thunderbolt | Destroyer DTC | ||
GPU clock | 980 MHz | 993 MHz | 993 MHz | 1'019 MHz | |
GPU Boost clock | 1'033 MHz | 1'058 MHz | 1'059 MHz | 1'084 MHz | |
Memory | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Memory clock | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz | ||
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
PCB Type | Reference | Custom | Custom Design | ||
PCB size | short | long | long | ||
Cooler | Reference | Dual Silencer | Dual Fan | Dual Fan | |
On manufacturer's website | 极速版 HA | 海外版 HA | 霹雳版 HA | 毁灭者DTC HB | 毁灭者DTC HA |
Price | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Picture |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|