EVGA GeForce | GTX 660 | SuperClocked | SC Signature2 | FTW | FTW Signature2 |
Frequenza GPU | 993 MHz | 1'046 MHz | 1'072 MHz | ||
Frequenza GPU Boost | 1'059 MHz | 1'111 MHz | 1'137 MHz | ||
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | ||
TDP | 148 W | 148 W | 148 W | ||
TDP (3'072 MB) | 148 W | 148 W | 148 W | ||
Tipo di PCB | Reference Design | Reference Design | Reference Design | ||
Dimensione PCB | corto | corto | corto | ||
Dissipatore | Custom Design | Custom Design | Signature 2 | Custom Design | Signature 2 |
Sul sito del produttore | 02G-P4-2660 | 02G-P4-2662 | 02G-P4-2661 | 02G-P4-2668 | 02G-P4-2663 |
Con 3 GB di memoria | N/A | 03G-P4-2666 | 03G-P4-2665 | 03G-P4-2669 | 03G-P4-2667 |
Prezzo | |||||
Prezzo (3'072 MB) | N/A | ||||
Immagine | |||||
Immagine (3'072 MB) | N/A |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|