Zotac EU | GeForce GTX 660 | AMP! Edition |
Frequenza GPU | 993 MHz | 1'046 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'059 MHz | 1'111 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'608 MHz |
TDP | 140 W | 144 W |
Tipo di PCB | Reference Design | Reference Design |
Dimensione PCB | corto | corto |
Dissipatore | Dual Silencer | Dual Silencer |
Sul sito del produttore | ZT-60901-10M | ZT-60902-10M |
Prezzo | ||
Immagine |
Zotac China GeForce | GTX 660 | Thunderbolt | Destroyer DTC | ||
Frequenza GPU | 980 MHz | 993 MHz | 993 MHz | 1'019 MHz | |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'058 MHz | 1'059 MHz | 1'084 MHz | |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz | ||
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
Tipo di PCB | Reference | Custom | Proprietario | ||
Dimensione PCB | corto | Lungo | Lungo | ||
Dissipatore | Reference | Dual Silencer | Dual Fan | Dual Fan | |
Sul sito del produttore | 极速版 HA | 海外版 HA | 霹雳版 HA | 毁灭者DTC HB | 毁灭者DTC HA |
Prezzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|