Point Of View / TGT GeForce | POV GTX 660 | TGT Charged | TGT UltraCharged LLS |
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'058 MHz | 1'084 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'137 MHz | 1'163 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'210 MHz |
TDP | 140 W | 140 W | 140 W |
Tipo di PCB | Proprietario | Proprietario | Proprietario |
Dimensione PCB | corto | corto | corto |
Dissipatore | Proprietario | Proprietario | Proprietario |
Sul sito del produttore | VGA-660-A1-2048 | TGT-660-A1-2-C | TGT-660-A1-2-UC |
Prezzo | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|