MSI GeForce | GTX 660 | OC | TF | TF OC | Gaming | Gaming OC | HAWK |
Frequenza GPU | 980MHz | 1'006MHz | 980MHz | 1'033MHz | 1'006MHz | 1'033MHz | 1'085MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033MHz | 1'072MHz | 1'033MHz | 1'098MHz | 1'072MHz | 1'098MHz | 1'150MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | |||
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | |||
TDP | 140 W | 150 W | 140 W | 150 W | TBC | TBC | 150 W |
Tipo di PCB | Proprietario | Proprietario | Proprietario | Custom | |||
Dimensione PCB | Lungo | Lungo | Lungo | Lungo | |||
Dissipatore | Proprietario | Twin Frozr III | Twin Frozr IV | Twin Frozr IV | |||
Sul sito del produttore | 2GD5 | 2GD5/OC | TF-2GD5 | TF-2GD5/OC | Gaming | Gaming/OC | Hawk |
Prezzo | N/A | N/A | N/A | ||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|