ASUS GeForce GTX 660 | DirectCU II | DirectCU II OC | DirectCU II TOP | ||
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'020 MHz | 1'072 MHz | ||
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'085 MHz | 1'137 MHz | ||
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'108 MHz | ||
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
Tipo di PCB | Proprietario | Proprietario | Proprietario | ||
Dimensione PCB | Lungo | corto | Lungo | corto | Lungo |
Dissipatore | DCU2v2 | DCU2PH | DCU2v2 | DCU2PH | DCU2v2 |
Sul sito del produttore | DC2-2GD5 | DC2PH-2GD5 | DC2O-2GD5 | DC2OCPH-2GD5 | DC2T-2GD5 |
Prezzo | N/A | N/A | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|