EVGA GeForce | GTX 660 | SuperClocked | SC Signature2 | FTW | FTW Signature2 |
GPU Takt | 993 MHz | 1'046 MHz | 1'072 MHz | ||
GPU Boost Takt | 1'059 MHz | 1'111 MHz | 1'137 MHz | ||
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | ||
TDP | 148 W | 148 W | 148 W | ||
TDP (3'072 MB) | 148 W | 148 W | 148 W | ||
PCB Typ | Reference Design | Reference Design | Reference Design | ||
PCB Grösse | kurz | kurz | kurz | ||
Kühler | Custom Design | Custom Design | Signature 2 | Custom Design | Signature 2 |
Produkte-Seite des Herstellers | 02G-P4-2660 | 02G-P4-2662 | 02G-P4-2661 | 02G-P4-2668 | 02G-P4-2663 |
Mit 3 GB Speicher | N/A | 03G-P4-2666 | 03G-P4-2665 | 03G-P4-2669 | 03G-P4-2667 |
Preis | |||||
Preis (3'072 MB) | N/A | ||||
Bild | |||||
Bild (3'072 MB) | N/A |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|