Zotac EU | GeForce GTX 660 | AMP! Edition |
GPU Takt | 993 MHz | 1'046 MHz |
GPU Boost Takt | 1'059 MHz | 1'111 MHz |
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB |
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'608 MHz |
TDP | 140 W | 144 W |
PCB Typ | Reference Design | Reference Design |
PCB Grösse | kurz | kurz |
Kühler | Dual Silencer | Dual Silencer |
Produkte-Seite des Herstellers | ZT-60901-10M | ZT-60902-10M |
Preis | ||
Bild |
Zotac China GeForce | GTX 660 | Thunderbolt | Destroyer DTC | ||
GPU Takt | 980 MHz | 993 MHz | 993 MHz | 1'019 MHz | |
GPU Boost Takt | 1'033 MHz | 1'058 MHz | 1'059 MHz | 1'084 MHz | |
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz | ||
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
PCB Typ | Reference | Custom | Eigenes PCB | ||
PCB Grösse | kurz | lang | lang | ||
Kühler | Reference | Dual Silencer | Dual Fan | Dual Fan | |
Produkte-Seite des Herstellers | 极速版 HA | 海外版 HA | 霹雳版 HA | 毁灭者DTC HB | 毁灭者DTC HA |
Preis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bild |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|