MSI GeForce | GTX 660 | OC | TF | TF OC | Gaming | Gaming OC | HAWK |
GPU Takt | 980MHz | 1'006MHz | 980MHz | 1'033MHz | 1'006MHz | 1'033MHz | 1'085MHz |
GPU Boost Takt | 1'033MHz | 1'072MHz | 1'033MHz | 1'098MHz | 1'072MHz | 1'098MHz | 1'150MHz |
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | |||
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | |||
TDP | 140 W | 150 W | 140 W | 150 W | TBC | TBC | 150 W |
PCB Typ | Eigenes PCB | Eigenes PCB | Eigenes PCB | Custom | |||
PCB Grösse | lang | lang | lang | lang | |||
Kühler | Custom Design | Twin Frozr III | Twin Frozr IV | Twin Frozr IV | |||
Produkte-Seite des Herstellers | 2GD5 | 2GD5/OC | TF-2GD5 | TF-2GD5/OC | Gaming | Gaming/OC | Hawk |
Preis | N/A | N/A | N/A | ||||
Bild |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|