Gainward GeForce | GTX 660 | Golden Sample | Golden Sample Dual Fan |
Fréquence GPU | 980 MHz | 1'006 MHz | 1'006 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'072 MHz | 1'072 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'108 MHz | 6'108 MHz |
TDP | 140 W | 150 W | 150 W |
Type de PCB | Reference Design | Reference Design | TBA |
Taille du PCB | court | court | court |
Système de refroidissement | Maison | Maison | Maison |
Sur le site du fabricant | 426018336-2777 | 426018336-2760 | 426018336-2852 |
Prix | N/A | ||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|