EVGA GeForce | GTX 660 | SuperClocked | SC Signature2 | FTW | FTW Signature2 |
Fréquence GPU | 993 MHz | 1'046 MHz | 1'072 MHz | ||
Fréquence GPU Boost | 1'059 MHz | 1'111 MHz | 1'137 MHz | ||
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | ||
TDP | 148 W | 148 W | 148 W | ||
TDP (3'072 MB) | 148 W | 148 W | 148 W | ||
Type de PCB | Reference Design | Reference Design | Reference Design | ||
Taille du PCB | court | court | court | ||
Système de refroidissement | Sytème de refroidissement maison | Sytème de refroidissement maison | Signature 2 | Sytème de refroidissement maison | Signature 2 |
Sur le site du fabricant | 02G-P4-2660 | 02G-P4-2662 | 02G-P4-2661 | 02G-P4-2668 | 02G-P4-2663 |
Avec 3 Go de mémoire | N/A | 03G-P4-2666 | 03G-P4-2665 | 03G-P4-2669 | 03G-P4-2667 |
Prix | |||||
Prix (3'072 MB) | N/A | ||||
Illustration | |||||
Illustration (3'072 MB) | N/A |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|