Zotac EU | GeForce GTX 660 | AMP! Edition |
Fréquence GPU | 993 MHz | 1'046 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'059 MHz | 1'111 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'608 MHz |
TDP | 140 W | 144 W |
Type de PCB | Reference Design | Reference Design |
Taille du PCB | court | court |
Système de refroidissement | Dual Silencer | Dual Silencer |
Sur le site du fabricant | ZT-60901-10M | ZT-60902-10M |
Prix | ||
Illustration |
Zotac China GeForce | GTX 660 | Thunderbolt | Destroyer DTC | ||
Fréquence GPU | 980 MHz | 993 MHz | 993 MHz | 1'019 MHz | |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'058 MHz | 1'059 MHz | 1'084 MHz | |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz | ||
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
Type de PCB | Reference | Custom | PCB maison | ||
Taille du PCB | court | long | long | ||
Système de refroidissement | Reference | Dual Silencer | Dual Fan | Dual Fan | |
Sur le site du fabricant | 极速版 HA | 海外版 HA | 霹雳版 HA | 毁灭者DTC HB | 毁灭者DTC HA |
Prix | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|