Point Of View / TGT GeForce | POV GTX 660 | TGT Charged | TGT UltraCharged LLS |
Fréquence GPU | 980 MHz | 1'058 MHz | 1'084 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'137 MHz | 1'163 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'210 MHz |
TDP | 140 W | 140 W | 140 W |
Type de PCB | PCB maison | PCB maison | PCB maison |
Taille du PCB | court | court | court |
Système de refroidissement | Maison | Maison | Maison |
Sur le site du fabricant | VGA-660-A1-2048 | TGT-660-A1-2-C | TGT-660-A1-2-UC |
Prix | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|