Palit | GeForce GTX 660 | GTX 660 OC |
Fréquence GPU | 980 MHz | 1'006 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'072 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'108 MHz |
TDP | 140 W | 140 W |
Type de PCB | TBC | TBC |
Taille du PCB | court | court |
Système de refroidissement | Maison | Maison |
Sur le site du fabricant | NE5X66001049-1060F | NE5X660S1049-1060F |
Prix | ||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|