ASUS GeForce GTX 660 | DirectCU II | DirectCU II OC | DirectCU II TOP | ||
Fréquence GPU | 980 MHz | 1'020 MHz | 1'072 MHz | ||
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'085 MHz | 1'137 MHz | ||
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'108 MHz | ||
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
Type de PCB | PCB maison | PCB maison | PCB maison | ||
Taille du PCB | long | court | long | court | long |
Système de refroidissement | DCU2v2 | DCU2PH | DCU2v2 | DCU2PH | DCU2v2 |
Sur le site du fabricant | DC2-2GD5 | DC2PH-2GD5 | DC2O-2GD5 | DC2OCPH-2GD5 | DC2T-2GD5 |
Prix | N/A | N/A | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 650 Ti Boost Market Overview | GeForce GTX 660 Ti Market Overview |
|