Video transcoding - VC-1 to VC-1 | MB/s | Prozent |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 0.2 | 100.00 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 0.2 | 100.00 % |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 0.16 | 80.00 % |
mehr ist besser |
Video playback - VC-1 HD DVD with HD content | FPS | Prozent |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 12.09 | 137.85 % |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 10.49 | 119.61 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 8.77 | 100.00 % |
mehr ist besser |
Video transcoding - VC-1 to VC-1 | MB/s | Prozent |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 0.27 | 103.84 % |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 0.26 | 100.00 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 0.26 | 100.00 % |
mehr ist besser |
Video playback - MPEG-2 HDTV | FPS | Prozent |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 21.19 | 127.27 % |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 19.41 | 116.57 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 16.65 | 100.00 % |
mehr ist besser |
Video transcoding - VC-1 to WMV9 | MB/s | Prozent |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 0.86 | 114.66 % |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 0.77 | 102.67 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 0.75 | 100.00 % |
mehr ist besser |
Video playback - MPEG-2 Blu-ray | FPS | Prozent |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 20.33 | 231.81 % |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 10.55 | 120.29 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 8.77 | 100.00 % |
mehr ist besser |
CPU image manipulation | MB/s | Prozent |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 2.13 | 138.11 % |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 1.76 | 114.28 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 1.54 | 100.00 % |
mehr ist besser |
GPU image manipulation | FPS | Prozent |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 50.44 | |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | N/A | |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | N/A | |
mehr ist besser |
Video transcoding - DV to WMV9 | MB/s | Prozent |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 2.79 | 123.45 % |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 2.44 | 107.96 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 2.26 | 100.00 % |
mehr ist besser |
Video transcoding - VC-1 to WMV9 | MB/s | Prozent |
ASUS E35M1-I Deluxe (AMD E-350 + HD 6310) | 1.01 | 117.44 % |
ASUS AT5NM10-I (Intel Atom D525 + GMA 3150) | 0.86 | 100.00 % |
ASRock A330GC (Intel Atom 330 + i945G) | 0.86 | 100.00 % |
mehr ist besser |
|