ALL 1000MB | Read MB/s | Write MB/s |
Seq | 121.67 | 119.83 |
512K | 108.28 | 80.55 |
4K | 4.52 | 4.49 |
4K QD32 | 5.41 | 5.02 |
Consumo |
|
Idle | 54 Watt |
Load | 70 Watt |
meno è meglio |
Rumore |
|
Idle | 34.6 dBA |
Load | 37.0 dBA |
meno è meglio |
Pagina 1 - Introduzione | Pagina 5 - Software |
Pagina 2 - Anteprima | Pagina 6 - Configurazione di prova |
Pagina 3 - Specifiche | Pagina 7 - |
Pagina 4 - Confezione | Pagina 8 - Conclusioni |
Navigate through the articles | |
Drobo 5C Review | Toshiba OCZ TR 200 960 Gigabyte Review |
|