Testsystem - Benchmarking
Mainboard | Gigabyte X48 DS5 |
CPU | Intel C2D E7200 ES - 2.53GHz |
Speicher | Corsair XMS2 Dominator 10000 1250MHz @ 1066MHz 5-5-5-15 |
Grafikkarte | Nvidia 8800 GTS 320MB |
Festplatte | 1x Western 160GB RE16 |
Netzteil | Corsair 620 Watt |
Laufwerk | Plextor 712A |
Betriebssystem | Windows VISTA 64Bit SP1 |
Grafikinterface | DirectX 9.0c DirectX 10 |
Grafiktreiber | nVIDIA ForceWare 174.53 |
Synthetische BenchmarksPCMark Vantage Resultate in Punkten |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 5429 |
Intel Core2 Dual E8500 | 5162 |
Intel Core2 Dual E8400 | 4875 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 4562 |
Intel Core2 Dual E7200 | 4276 |
Intel Core2 Dual E6550 | 4008 |
| |
Super PI 1M Resultate in Sekunden |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 14.996s |
Intel Core2 Dual E8500 | 15.474s |
Intel Core2 Dual E8400 | 16.019s |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 17.503s |
Intel Core2 Dual E7200 | 19.597s |
Intel Core2 Dual E6550 | 21.746s |
| |
Super PI 8M Resultate in Sekunden |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 3m 04.470s |
Intel Core2 Dual E8500 | 3m 12.209s |
Intel Core2 Dual E8400 | 3m 14.324s |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 3m 32.411s |
Intel Core2 Dual E7200 | 3m 44.421s |
Intel Core2 Dual E6550 | 4m 13.500s |
| |
Sandra XIIc CPU-Arithmetik Drystone Resultate in MIPS (Millionen Instruktionen pro Sekunde) |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 55209 |
Intel Core2 Dual E8500 | 29517 |
Intel Core2 Dual E8400 | 27957 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 23758 |
Intel Core2 Dual E7200 | 23605 |
Intel Core2 Dual E6550 | 21536 |
| |
Sandra XIIc CPU-Arithmetik Whetstone Resultate in MFLOPS (Millionen Gleitkommazahl-Operationen pro Sekunde) |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 36207 |
Intel Core2 Dual E8500 | 21493 |
Intel Core2 Dual E8400 | 20170 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 17797 |
Intel Core2 Dual E7200 | 17197 |
Intel Core2 Dual E6550 | 14144 |
| |
Sandra XIIc CPU-Multimedia Integer Resultate in (it/s) Instruktionen pro Sekunde |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 327814 |
Intel Core2 Dual E8500 | 211668 |
Intel Core2 Dual E8400 | 200601 |
Intel Core2 Dual E7200 | 169225 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 160799 |
Intel Core2 Dual E6550 | 127872 |
| |
Sandra XIIc CPU-Multimedia Fliesskomma Resultate in (it/s) Instruktionen pro Sekunde |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 257974 |
Intel Core2 Dual E8500 | 136634 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 125001 |
Intel Core2 Dual E8500 | 124842 |
Intel Core2 Dual E7200 | 109278 |
Intel Core2 Dual E6550 | 99250 |
| |
Sandra XIIc Memory Bandbreite Fliesskomma Resultate in MB/s |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 6850 |
Intel Core2 Dual E8500 | 6767 |
Intel Core2 Dual E8400 | 6612 |
Intel Core2 Dual E6550 | 6489 |
Intel Core2 Dual E7200 | 6161 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 5807 |
| |
Sisoft Sandra XIIc Memory Bandbreite Integer Resultate in MB/s |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 6846 |
Intel Core2 Dual E8500 | 6753 |
Intel Core2 Dual E8400 | 6609 |
Intel Core2 Dual E6550 | 6479 |
Intel Core2 Dual E7200 | 6168 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 5796 |
| |
Datenkompression - Rendering - Videoencoding - Audioencoding7-Zip Compression 64MB Resultate in MIPS (Millionen Instruktionen pro Sekunde) |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 8796 |
Intel Core2 Dual E8500 | 5402 |
Intel Core2 Dual E8400 | 5266 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 4989 |
Intel Core2 Dual E7200 | 4324 |
Intel Core2 Dual E6550 | 4034 |
| |
Cinebench R10: Multi CPU Rendering Benchmark Resultate in Punkte |
Intel Core 2 Quad Extreme QX6850 | 12420 |
Intel Core 2 Dual E8500 | 7632 |
Intel Core 2 Dual E8400 | 6849 |
Intel Core 2 Dual Extreme 6800 | 6520 |
Intel Core 2 Dual E7200 | 5707 |
Intel Core 2 Dual E6550 | 5210 |
| |
WinAVI 8.0, 2.2 GB MPEG2 File zu DivX 6.8 |
Intel Core 2 Quad Extreme QX6850 | 08m 11s |
Intel Core 2 Dual E8500 | 11m 08s |
Intel Core 2 Dual E8400 | 11m 25s |
Intel Core 2 Dual Extreme 6800 | 12m 42s |
Intel Core 2 Dual E7200 | 13m 43s |
Intel Core 2 Dual E6550 | 14m 57s |
| |
mp3-Kompression mit lame3.97 (656 MB Musik CD) Resultate in Sekunden |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 63 |
Intel Core2 Dual E8500 | 97 |
Intel Core2 Dual E8400 | 104 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 113 |
Intel Core2 Dual E7200 | 123 |
Intel Core2 Dual E6550 | 140 |
| |
SpieleF.E.A.R, 800x600, No AA, No AF, Details: Medium Resulate in Frames pro Sekunde |
Intel Core2 Dual E8500 | 336 |
Intel Core2 Dual E8400 | 332 |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 302 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 289 |
Intel Core2 Dual E7200 | 254 |
Intel Core2 Dual E6550 | 246 |
| |
Crysis 800x600, No AA, No AF, Details: Medium Resultate in Frames pro Sekunde |
Intel Core2 Quad Extreme QX6850 | 63.05 |
Intel Core2 Dual E8500 | 62.94 |
Intel Core2 Dual E8400 | 60.11 |
Intel Core2 Dual Extreme 6800 | 55.11 |
Intel Core2 Dual E7200 | 50.53 |
Intel Core2 Dual E6550 | 48.87 |
| |
3DMark Vantage Resultate in Punkte |
Intel Core 2 Quad Extreme QX6850 | 4593 |
Intel Core 2 Dual E8500 | 4307 |
Intel Core 2 Dual E8400 | 4243 |
Intel Core 2 Dual Extreme 6800 | 4134 |
Intel Core 2 Dual E7200 | 4110 |
Intel Core 2 Dual E6550 | 3928 |
| |