Graphics Cards | Score | Graphics Score |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 780 | 7'877 | 8'734 |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 770 | 6'679 | 7'408 |
MSI GTX 760 Gaming MINI-ITX + i7 3770K | 5'802 | 6'338 |
KobraLan V1 | 5'501 | 6'262 |
ASUS G10AC 1B | 4'507 | 4'856 |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 660 | 4'415 | 4'707 |
Mehr ist besser |
Graphics Cards | Score | Graphics Score |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 780 | 4'007 | 4'121 |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 770 | 3'319 | 3'348 |
MSI GTX 760 Gaming MINI-ITX + i7 3770K | 2'904 | 2'970 |
KobraLan V1 | 2'822 | 2'943 |
ASUS G10AC 1B | 2'196 | 2'231 |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 660 | 2'178 | 2'202 |
Mehr ist besser |
Navigate through the articles | |
KobraLan V1 Review | KobraLan Extreme Review |
|