Grafikkarten
Grafikkarten | EVGA | HIS | BFG | HIS |
Preis | CHF 809.90 | CHF 648.-- | CHF 319.-- | |
Herstellerlink | www.evga.com | www.hisdigital.com | www.bfgtech.com | www.hisdigital.com |
Hardware Kategorie | High-End | High-End | Mid-End | Mid-End |
Modell | 7950 GX2 Superclocked | X1950XTX | 7900 GS OC | X1900GT |
GPU | 2 x G71 | R580 | G71 | R580 |
GPU Takt | 550 MHz | 650 MHz | 525 MHz | 513 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR4 | GDDR3 | GDDR3 |
Speichergrösse | 2 x 512 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
Speichertakt | 750 MHz | 1000 MHz | 660 MHz | 657 MHz |
Pixel Pipelines | 2 x 24 | 16 | 20 | 12 |
Vertex-Shader | 2 x 8 | 8 | 7 | 8 |
Interface | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
SLI / Quad SLI / CrossFire | Quad SLI | CrossFire | SLI | CrossFire |
Overclocking GPU | max. 615 MHz | max. 678 MHz | max. 600 MHz | nicht möglich |
Overclocking Speicher | max. 790 MHz | max. 1055 MHz | Max. 750 MHz | nicht möglich |
Overclocking-Fähigkeiten | Sehr gut | marginal | Sehr gut | keine |
3DMark05 default | 14135 Punkte | 9891 Punkte | 88d26 Punkte | 9518 Punkte |
HL2 Lost Coast 1600 x 1200 4xAA / 16xAFq | 123.10 FPS | 120.80 FPS | 59.20 FPS | 49.50 FPS |
Garantie | 60 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 24 Monate |
Wo kaufen? | www.pc4all.ch | www.digitec.ch | www.brack.ch | www.pc4all.ch |
Monitore | ASUS | ASUS | Brimax | BenQ |
Preis | CHF 619.-- | CHF 749.-- | CHF 399.90 | CHF 439.90 |
Herstellerlink | www.asuscom.de | www.asuscom.de | www.benq.ch | |
Hardware Kategorie | High-End | High-End | Low-End | Mid-End |
Modell | ASUS PG 191 | ASUS PW 201 | LM19X | FP93GX 19'' |
Diagonale | 19'' | 20'' | 19'' | 19'' |
Auflösung | 1280 x 1024 Pixe (SXGA) | 1680 x 1050 (WSXGA+) | 1280 x 1024 Pixel | 1280 x 1024 Pixel |
Blickwinkel horizontal | 160° | 176° | 160° | 140° |
Blickwinkel vertikal | 160° | 176° | 140° | 135° |
Kontrast | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 |
Helligkeit | 320 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Farbtiefe | 16.2 Mio Farben | 16.7 Mio Farben | 16.7 Mio Farben | 16.2 Mio Farben |
Reaktionszeit | 2 ms | 8 ms | 8 ms | 2 ms |
Reaktionszeit gemessen | 8 mx | 13 ms | 19.5 ms | 9 ms |
Lautsprecher | 2 x 5 Watt 1 x 15 Watt Subwoofer SRS TruSurround XT | 2 x 3 Watt | 2 x 2 Watt | Keine |
Anschlüsse | 1 x VGA (15-Pin D-Sub) 1 x DVI-D 1 x Line-in 3.5 mm Klinke, 1 x Kopfhörer 3.5 mm Klinke 3 x USB 2.0 (Hub) | 1 x VGA (15-Pin D-Sub) 1 x DVI-D 1 x Line-in 3.5 mm Klinke, 1 x Kopfhörer 3.5 mm Klinke 4 x USB 2.0 (Hub) 1 x Composite, 1 x S-Video, 2 x Chinch Audio-Eingang | 1 x VGA (15-Pin D-Sub) 1 x DVI-D | 1 x VGA (15-Pin D-Sub) 1 x DVI-D |
Besonderheit | 1.3 Megapixel Webcam Integriertes Netzteil | 1.3 Megapixel Webcam Pivot 0°/90° Anti-Reflections Glare Panel Externes Netzteil | Shining Panel Externes Netzteil | Externes Netzteil |
Garantie | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
Wo kaufen? | www.brack.ch | www.brack.ch | www.pc4all.ch | www.pc4all.ch |
Naviguer à travers les articles | |
Kaufberatung 12.08.06: High-End PC |
|