PowerColor | Radeon R9 290 OC | PCS+ |
GPU Takt | 975 MHz | 1'040 MHz |
Speicher | 4'096 MB | 4'096 MB |
Speicher Takt | 5'000 MHz | 5'400 MHz |
TDP | TBC | TBC |
PCB Typ | Reference | Custom |
Kühler | Reference | Triple Fan |
Produkte-Seite des Herstellers | AXR9 290 4GBD5-MDH/OC | AXR9 290 4GBD5-PPDHE |
Preis | ||
Bild |
Seite 1 - AMD | Seite 6 - MSI |
Seite 2 - ASUS | Seite 7 - PowerColor |
Seite 3 - Club3D | Seite 8 - Sapphire |
Seite 4 - Gigabyte | Seite 9 - VTX3D |
Seite 5 - HIS | Seite 10 - XFX |
Seite 11 - Interaktive Übersicht |
Navigate through the articles | |
Radeon R9 270 Market Overview |
|