ASUS | Radeon R9 290 | DirectCU II | DirectCU II OC |
GPU Takt | 947 MHz | 947 MHz | 1'000 |
Speicher | 4'096 MB | 4'096 MB | 4'096 MB |
Speicher Takt | 5'000 MHz | 5'000 MHz | 5'040 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
PCB Typ | Reference | Custom | Custom |
Kühler | Reference | DirectCU II | DirectCU II |
Produkte-Seite des Herstellers | R9290-4GD5 | R9290-DC24GD5 | R9290-DC2OC4GD5 |
Preis | |||
Bild |
Seite 1 - AMD | Seite 6 - MSI |
Seite 2 - ASUS | Seite 7 - PowerColor |
Seite 3 - Club3D | Seite 8 - Sapphire |
Seite 4 - Gigabyte | Seite 9 - VTX3D |
Seite 5 - HIS | Seite 10 - XFX |
Seite 11 - Interaktive Übersicht |
Navigate through the articles | |
Radeon R9 270 Market Overview |
|