PowerColor | Radeon R9 290 OC | PCS+ |
Fréquence GPU | 975 MHz | 1'040 MHz |
Mémoire | 4'096 MB | 4'096 MB |
Fréquence Mémoire | 5'000 MHz | 5'400 MHz |
TDP | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference | Custom |
Système de refroidissement | Reference | Triple Fan |
Sur le site du fabricant | AXR9 290 4GBD5-MDH/OC | AXR9 290 4GBD5-PPDHE |
Prix | ||
Illustration |
Page 1 - AMD | Page 6 - MSI |
Page 2 - ASUS | Page 7 - PowerColor |
Page 3 - Club3D | Page 8 - Sapphire |
Page 4 - Gigabyte | Page 9 - VTX3D |
Page 5 - HIS | Page 10 - XFX |
Page 11 - Vue d'ensemble interactive |
Naviguer à travers les articles | |
Radeon R9 270 Market Overview |
|