HIS Radeon R7 260X | iCooler | iCooler Turbo | IceQ X² 1GB | IceQ X² Turbo 1GB | iPower IceQ X² |
Frequenza GPU | 1'000 MHz | 1'075 MHz | 1'000 MHz | 1'075 MHz | 1'100 MHz |
Memoria | 1'024 MB | 1'024 MB | 1'024 MB | 1'024 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'000 MHz | 6'400 MHz | 6'000 MHz | 6'400 MHz | 6'500 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
Dissipatore | 1x Fan | 1x Fan | IceQ X² | IceQ X² | IceQ X² |
Sul sito del produttore | H260XF1GD | H260XFT1GD | H260XQM1GD | H260XQMT1GD | H260XQM2GD |
Prezzo | |||||
Immagine |
Pagina 1 - AMD | Pagina 6 - MSI |
Pagina 2 - ASUS | Pagina 7 - PowerColor |
Pagina 3 - Club3D | Pagina 8 - Sapphire |
Pagina 4 - Gigabyte | Pagina 9 - XFX |
Pagina 5 - HIS | Pagina 10 - Panoramica Interattiva |
Navigate through the articles | |
Radeon HD 7970 GHz Edition Market Overview | Radeon R9 290X Market Overview |
|