PowerColor Radeon R7 260X | TurboDuo OC |
GPU Takt | 1'160 MHz |
Speicher | 2'048 MB |
Speicher Takt | 6'600 MHz |
TDP | TBC |
PCB Typ | TBC |
Kühler | 2x Fan |
Produkte-Seite des Herstellers | AXR7 260X 2GBD5-TDHE/OC |
Preis |
Seite 1 - AMD | Seite 6 - MSI |
Seite 2 - ASUS | Seite 7 - PowerColor |
Seite 3 - Club3D | Seite 8 - Sapphire |
Seite 4 - Gigabyte | Seite 9 - XFX |
Seite 5 - HIS | Seite 10 - Interaktive Übersicht |
Navigate through the articles | |
Radeon HD 7970 GHz Edition Market Overview | Radeon R9 290X Market Overview |
|