HIS Radeon R7 260X | iCooler | iCooler Turbo | IceQ X² 1GB | IceQ X² Turbo 1GB | iPower IceQ X² |
GPU Takt | 1'000 MHz | 1'075 MHz | 1'000 MHz | 1'075 MHz | 1'100 MHz |
Speicher | 1'024 MB | 1'024 MB | 1'024 MB | 1'024 MB | 2'048 MB |
Speicher Takt | 6'000 MHz | 6'400 MHz | 6'000 MHz | 6'400 MHz | 6'500 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
PCB Typ | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
Kühler | 1x Fan | 1x Fan | IceQ X² | IceQ X² | IceQ X² |
Produkte-Seite des Herstellers | H260XF1GD | H260XFT1GD | H260XQM1GD | H260XQMT1GD | H260XQM2GD |
Preis | |||||
Bild |
Seite 1 - AMD | Seite 6 - MSI |
Seite 2 - ASUS | Seite 7 - PowerColor |
Seite 3 - Club3D | Seite 8 - Sapphire |
Seite 4 - Gigabyte | Seite 9 - XFX |
Seite 5 - HIS | Seite 10 - Interaktive Übersicht |
Navigate through the articles | |
Radeon HD 7970 GHz Edition Market Overview | Radeon R9 290X Market Overview |
|