PowerColor Radeon R7 260X | TurboDuo OC |
Fréquence GPU | 1'160 MHz |
Mémoire | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'600 MHz |
TDP | TBC |
Type de PCB | TBC |
Système de refroidissement | 2x Fan |
Sur le site du fabricant | AXR7 260X 2GBD5-TDHE/OC |
Prix |
Page 1 - AMD | Page 6 - MSI |
Page 2 - ASUS | Page 7 - PowerColor |
Page 3 - Club3D | Page 8 - Sapphire |
Page 4 - Gigabyte | Page 9 - XFX |
Page 5 - HIS | Page 10 - Vue d'ensemble interactive |
Naviguer à travers les articles | |
Radeon HD 7970 GHz Edition Market Overview | Radeon R9 290X Market Overview |
|