Sapphire Radeon R9 280X | Dual-X OC | Vapor-X OC | Toxic |
Frequenza GPU - BIOS1 | 1'020 MHz | 1'070 MHz | 1'150 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria - BIOS1 | 6'000 MHz | 6'200 MHz | 6'400 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | TBC | TBC | Custom |
Dissipatore | Dual-X | Vapor-X | Tri-X |
Sul sito del produttore | 11221-00 | 11221-02 | 11221-01 |
Prezzo | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
Radeon R9 290X Market Overview | Radeon R9 270X Market Overview |
|