ASUS Radeon R9 280X | DC2 | DC2T | DC2 V2 | DC2T V2 | Matrix | Matrix P. |
Frequenza GPU | 1'000MHz | 1'070MHz | 1'000MHz | 1'070MHz | 1'000MHz | 1'100MHz |
Memoria | 3'072MB | 3'072MB | 3'072MB | 3'072MB | 3'072MB | 3'072MB |
Frequenza Memoria | 6'000MHz | 6'400MHz | 6'000MHz | 6'000MHz | 6'000MHz | 6'400MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
Dissipatore | DCII | DCII | DCII T. | DCII T. | DCII ROG | DCII ROG |
Sul sito del produttore | DC2 | DC2T | DC2-V2 | DC2T-V2 | MATRIX | MATRIX-P |
Prezzo | ||||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
Radeon R9 290X Market Overview | Radeon R9 270X Market Overview |
|